OEM G70 Forged Alloy Ratchet Type Load Binder
1. Mataas na lakas ng Ratchet
Mga huwad na gear, magandang lakas at tigas.
2. American Grappling Hook
Ginawa sa 40Cr na haluang metal na pineke at ibinibigay pagkatapos ng ilang mga heat treatment, na may magandang hitsura at mahusay na lakas.
3. Eye Nut
Bumuo sa pamamagitan ng proseso ng forging, gamitin ang mutual force sa pagitan ng mga chain ring upang ilagay ang car sealer hook sa chain ring upang mahuli at maiwasan itong mahulog.
4. G80 Mangane Sesteel
Ang wire tightener ay gawa sa manganese steel na may magandang tigas
Pangunahing Export Markets:Asya, Australasia, Silangang Europa, Gitnang Silangan/Africa, Hilagang Amerika, Kanlurang Europa, Gitnang/Timog Amerika
Paraan ng Pagbabayad:Advance TT,T/T, Western Union, PayPal, L/C..
Mga Detalye ng Paghahatid:Sa loob ng 30-50 araw pagkatapos makumpirma ang order
FOB Port: Ningbo
Lead Time: Humigit-kumulang 60 araw
Laki ng Packaging: Na-customize
Net weight: 2kg hanggang 7kg para sa 1 pcs (ayon sa iba't ibang laki)
Code No. | Min*Max na Sukat ng Chain(in.) | Working Load Limit (lbs.) | Proof Load (lbs.) | Pinakamababang Lakas ng Ultmate (lbs.) | Timbang ng Bawat (lbs.) | Haba ng Handle (in.) | Haba ng Barrel (in.) | Take Up (in.) | Sukat (in.) | |||||||
A | B | C | E | E1 | F | F1 | G | |||||||||
GRB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 7.16 | 6.3 | 4.65 | 7.16 | 89 | 1.77 | 17.4 | 22.04 | 19.2 | 23.84 | 54 |
RB5638 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 10.5 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.32 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 31.78 | 25.14 | 34.14 | 47 |
RB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.2 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.82 | 31.82 | 28.93 | 34.93 | 63 |
RB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 2600 | 46000 | 14.38 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 25.9 | 25.9 | 29.57 | 34.57 | 72 |
RB*5638 | 5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 11 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
RB*381 | 3/8-1/2 | 12000 | 24000 | 36000 | 13.8 | 13.42 | 9.92 | 8.2 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 47 |
Pangangasiwa at pagbubuklod ng logistik